Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Perustiedot
Joukkue Nousukkaat
Jakso 1
Nimimerkki Jantze
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 11
Saldo 2000 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Kauppinen Otto 1-vahti 19800€ 3 24 0 35 39 2 2 2 6 0 -1 -4 105
2 Vaihtaja Määttä Onni Sieppari 22400€ 12 0 20 70 8 74 50 4 18 12 -33 -12 211
3 Vaihtaja Anttila Elmeri 3-koppari 29400€ 12 12 35 55 2 46 72 8 0 6 -28 -16 192
4 Kotiuttaja Pekkinen Hannes 2-polttaja 14800€ 12 12 40 30 7 12 16 36 0 12 -24 -9 132
5 Kotiuttaja Sarkkinen Tuukka 2-vahti 15000€ 3 0 5 15 0 2 6 4 0 0 -9 -4 19
6 Etenijä Nurmio Teemu 2-koppari 33000€ 12 36 5 100 192 7 5 4 24 9 -5 -15 362
7 Vaihtaja Kettunen Aku 3-polttaja 13400€ 3 0 0 15 1 28 0 0 6 0 -6 -4 40
8 Kotiuttaja Hakomäki Juho Lukkari 2600€ 6 0 15 15 2 8 14 12 6 3 -17 -12 46
9 Etenijä Kiiskinen Antti 3-vahti 5200€ 5 12 5 10 6 21 3 2 6 3 -3 -7 58
10 Kotiuttaja Wahlsten Patrik Jokeri 16200€ 2 0 20 0 0 0 1 16 0 0 -6 0 31
11 Vaihtaja Pippola Jiri Jokeri 24800€ 3 0 30 5 0 0 10 6 0 0 -11 0 40
12 Etenijä Kinnunen Aapo Jokeri 4300€ 12 0 25 80 12 16 27 5 6 3 -31 0 143
Muut pelaajat 55 36 275 165 161 41 60 166 48 6 -143 -43 772
Yhteensä 200900€ 140 132 475 595 430 257 266 265 120 54 -317 -126 2151



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Hakomäki Juho 8 Kotiuttaja 2600€ 6 0 15 15 2 8 14 12 6 3 -17 -12 46
Sieppari Määttä Onni 2 Vaihtaja 22400€ 12 0 20 70 8 74 50 4 18 12 -33 -12 211
1-vahti Kauppinen Otto 1 Etenijä 19800€ 3 24 0 35 39 2 2 2 6 0 -1 -4 105
2-vahti Sarkkinen Tuukka 5 Kotiuttaja 15000€ 3 0 5 15 0 2 6 4 0 0 -9 -4 19
3-vahti Kiiskinen Antti 9 Etenijä 5200€ 5 12 5 10 6 21 3 2 6 3 -3 -7 58
2-polttaja Pekkinen Hannes 4 Kotiuttaja 14800€ 12 12 40 30 7 12 16 36 0 12 -24 -9 132
3-polttaja Kettunen Aku 7 Vaihtaja 13400€ 3 0 0 15 1 28 0 0 6 0 -6 -4 40
2-koppari Nurmio Teemu 6 Etenijä 33000€ 12 36 5 100 192 7 5 4 24 9 -5 -15 362
3-koppari Anttila Elmeri 3 Vaihtaja 29400€ 12 12 35 55 2 46 72 8 0 6 -28 -16 192
Jokeri Wahlsten Patrik 10 Kotiuttaja 16200€ 2 0 20 0 0 0 1 16 0 0 -6 0 31
Jokeri Pippola Jiri 11 Vaihtaja 24800€ 3 0 30 5 0 0 10 6 0 0 -11 0 40
Jokeri Kinnunen Aapo 12 Etenijä 4300€ 12 0 25 80 12 16 27 5 6 3 -31 0 143
Muut pelaajat 55 36 275 165 161 41 60 166 48 6 -143 -43 772
Yhteensä 200900€ 140 132 475 595 430 257 266 265 120 54 -317 -126 2151



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Anttila Elmeri 45 8 11 56 24 9 5 11 9 14 192
Hakomäki Juho 14 6 14 2 10 46
Heikkala Juho 7 7 2 16
Kauppinen Otto 91 14 105
Kettunen Aku 32 8 40
Kettunen Konsta 18 29 10 13 25 46 40 181
Kiiskinen Antti 38 10 10 0 58
Kinnunen Aapo 18 7 4 13 30 9 38 13 8 3 143
Kinnunen Teemu 13 8 8 29
Kortteenperä Antti -2 12 4 -1 -2 11
Litmanen Matias 33 8 4 20 16 11 92
Määttä Onni 35 18 25 39 18 2 33 28 2 11 211
Nikkanen Teemu 24 18 -3 4 21 2 54 -4 116
Nurmio Teemu 18 19 54 67 24 23 33 29 19 76 362
Pekkinen Hannes 1 6 14 17 0 32 55 14 -4 -2 -1 132
Pippola Jiri 30 10 40
Rinta-aho Matias 52 9 -2 7 14 7 42 129
Sarkkinen Tuukka 15 4 19
Toivola Juho 24 43 22 21 47 29 12 198
Wahlsten Patrik 25 6 31
Yhteensä 233 177 158 193 264 206 270 185 241 101 123 2151



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo
13.06.2023 22:24 Rinta-aho Matias 18400€ Wahlsten Patrik 17200€
Kettunen Konsta 14600€ Hakomäki Juho 2200€
Heikkala Juho 11800€ Kettunen Aku 13400€
Toivola Juho 29800€ Sarkkinen Tuukka 15600€
Nikkanen Teemu 15200€ Pippola Jiri 25000€
Kinnunen Teemu 5000€ Kauppinen Otto 20200€
08.06.2023 20:25 Kortteenperä Antti 10000€ Kiiskinen Antti 5400€
Litmanen Matias 10000€ Kinnunen Teemu 4400€
Hakomäki Juho 2000€ Heikkala Juho 11400€