Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Perustiedot
Joukkue Hiace
Jakso 1
Nimimerkki Tino Peltola
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 19
Saldo 0 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihriälä Lauri 2-vahti 9800€ 6 0 10 5 3 0 1 2 0 0 -2 -10 9
2 Vaihtaja Kuosmanen Kalle 1-vahti 24200€ 12 12 5 70 26 48 24 2 12 3 -23 -9 170
3 Vaihtaja Anttila Elmeri 3-koppari 29400€ 12 12 35 55 2 46 72 8 0 6 -28 -16 192
4 Kotiuttaja Pekkinen Hannes 3-polttaja 14800€ 12 12 40 30 7 12 16 36 0 12 -24 -9 132
5 Kotiuttaja Rinta-aho Matias Sieppari 18400€ 7 12 50 20 2 0 12 44 12 0 -14 -9 129
6 Etenijä Vartama Patrik 2-polttaja 24400€ 10 0 5 70 21 37 6 1 6 9 -18 -12 125
7 Vaihtaja Kinnunen Aapo 3-vahti 4300€ 12 0 25 80 4 32 54 5 6 3 -31 -14 164
8 Kotiuttaja Kivinen Lauri 2-koppari 10200€ 8 24 30 35 2 9 12 32 0 0 -21 -11 112
9 Etenijä Hakomäki Juho Lukkari 2600€ 8 0 20 15 6 9 17 4 6 3 -19 -16 45
10 Kotiuttaja Vainionpää Jukka-Pekka Jokeri 31400€ 12 24 175 40 2 2 11 148 6 12 -42 0 378
11 Vaihtaja Wahlsten Patrik Jokeri 16200€ 12 12 160 10 0 4 26 33 30 0 -46 0 229
12 Etenijä Vainikainen Simo Jokeri 10600€ 9 12 5 50 33 26 3 2 6 3 -18 0 122
Muut pelaajat 1 0 0 5 0 1 2 0 0 0 -2 -1 5
Yhteensä 196300€ 121 120 560 485 108 226 256 317 84 51 -288 -107 1812



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Hakomäki Juho 9 Etenijä 2600€ 8 0 20 15 6 9 17 4 6 3 -19 -16 45
Sieppari Rinta-aho Matias 5 Kotiuttaja 18400€ 7 12 50 20 2 0 12 44 12 0 -14 -9 129
1-vahti Kuosmanen Kalle 2 Vaihtaja 24200€ 12 12 5 70 26 48 24 2 12 3 -23 -9 170
2-vahti Vihriälä Lauri 1 Etenijä 9800€ 6 0 10 5 3 0 1 2 0 0 -2 -10 9
3-vahti Kinnunen Aapo 7 Vaihtaja 4300€ 12 0 25 80 4 32 54 5 6 3 -31 -14 164
2-polttaja Vartama Patrik 6 Etenijä 24400€ 10 0 5 70 21 37 6 1 6 9 -18 -12 125
3-polttaja Pekkinen Hannes 4 Kotiuttaja 14800€ 12 12 40 30 7 12 16 36 0 12 -24 -9 132
2-koppari Kivinen Lauri 8 Kotiuttaja 10200€ 8 24 30 35 2 9 12 32 0 0 -21 -11 112
3-koppari Anttila Elmeri 3 Vaihtaja 29400€ 12 12 35 55 2 46 72 8 0 6 -28 -16 192
Jokeri Vainionpää Jukka-Pekka 10 Kotiuttaja 31400€ 12 24 175 40 2 2 11 148 6 12 -42 0 378
Jokeri Wahlsten Patrik 11 Vaihtaja 16200€ 12 12 160 10 0 4 26 33 30 0 -46 0 229
Jokeri Vainikainen Simo 12 Etenijä 10600€ 9 12 5 50 33 26 3 2 6 3 -18 0 122
Muut pelaajat 1 0 0 5 0 1 2 0 0 0 -2 -1 5
Yhteensä 196300€ 121 120 560 485 108 226 256 317 84 51 -288 -107 1812



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Anttila Elmeri 45 8 11 56 24 9 5 11 9 14 192
Hakomäki Juho 15 6 -2 6 11 2 7 45
Kinnunen Aapo 21 11 5 12 33 10 43 16 9 4 164
Kivinen Lauri -1 50 2 17 -2 45 1 112
Kuosmanen Kalle -1 17 24 15 12 26 48 8 14 9 -2 170
Pekkinen Hannes 1 6 14 17 0 32 55 14 -4 -2 -1 132
Rinta-aho Matias 52 9 -2 7 14 7 42 129
Vainikainen Simo 13 13 37 8 35 8 8 122
Vainionpää Jukka-Pekka 127 6 9 28 36 63 37 34 10 28 378
Varonen Samu-Kalle 5 5
Vartama Patrik 19 20 13 12 18 18 15 10 125
Vihriälä Lauri 11 0 -2 -4 4 9
Wahlsten Patrik 35 31 24 15 0 7 71 26 17 3 229
Yhteensä 328 80 109 133 205 163 329 170 146 74 75 1812



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo
17.05.2023 17:09 Varonen Samu-Kalle 10000€ Kivinen Lauri 10000€