Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Perustiedot
Joukkue kempele 1 joukkue
Jakso 1
Nimimerkki Markus Lahtinen
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa jämsä pesis
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 2500 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Haapakoski Sami 2-vahti 24800€ 10 24 45 25 3 9 22 11 6 3 -19 -9 120
2 Vaihtaja Korhonen Antti 1-vahti 26000€ 12 24 115 40 5 12 42 25 12 0 -34 -12 229
3 Vaihtaja Lassila Jani Lukkari 9400€ 10 0 0 10 3 18 14 0 0 6 -11 -10 30
4 Kotiuttaja Saastamoinen Aatu 3-vahti 19800€ 6 0 0 20 6 8 3 0 0 0 -6 -4 27
5 Kotiuttaja Olli Perttu 2-koppari 5800€ 12 0 5 45 25 2 1 4 0 0 -12 -12 58
6 Etenijä Määttä Onni Sieppari 22400€ 12 0 20 70 24 37 25 4 18 12 -33 -12 165
7 Vaihtaja Jussila Tuomas 2-polttaja 27200€ 12 0 10 90 14 72 32 2 0 0 -36 -12 172
8 Kotiuttaja Ojala Juhani 3-koppari 5000€ 12 0 5 0 0 2 5 4 0 0 -6 -12 -2
9 Etenijä Gröhn Erkka 3-polttaja 5200€ 13 0 5 60 84 5 1 1 6 0 -13 -18 131
10 Kotiuttaja Meriläinen Ossi Jokeri 30400€ 12 0 80 5 0 0 9 64 0 6 -45 0 119
11 Vaihtaja Korhonen Matti Jokeri 25000€ 12 0 120 0 0 12 42 24 12 0 -50 0 160
12 Etenijä Ruokojärvi Rami Jokeri 2500€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 203500€ 123 48 405 365 164 177 196 139 54 27 -265 -101 1209



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Lassila Jani 3 Vaihtaja 9400€ 10 0 0 10 3 18 14 0 0 6 -11 -10 30
Sieppari Määttä Onni 6 Etenijä 22400€ 12 0 20 70 24 37 25 4 18 12 -33 -12 165
1-vahti Korhonen Antti 2 Vaihtaja 26000€ 12 24 115 40 5 12 42 25 12 0 -34 -12 229
2-vahti Haapakoski Sami 1 Etenijä 24800€ 10 24 45 25 3 9 22 11 6 3 -19 -9 120
3-vahti Saastamoinen Aatu 4 Kotiuttaja 19800€ 6 0 0 20 6 8 3 0 0 0 -6 -4 27
2-polttaja Jussila Tuomas 7 Vaihtaja 27200€ 12 0 10 90 14 72 32 2 0 0 -36 -12 172
3-polttaja Gröhn Erkka 9 Etenijä 5200€ 13 0 5 60 84 5 1 1 6 0 -13 -18 131
2-koppari Olli Perttu 5 Kotiuttaja 5800€ 12 0 5 45 25 2 1 4 0 0 -12 -12 58
3-koppari Ojala Juhani 8 Kotiuttaja 5000€ 12 0 5 0 0 2 5 4 0 0 -6 -12 -2
Jokeri Meriläinen Ossi 10 Kotiuttaja 30400€ 12 0 80 5 0 0 9 64 0 6 -45 0 119
Jokeri Korhonen Matti 11 Vaihtaja 25000€ 12 0 120 0 0 12 42 24 12 0 -50 0 160
Jokeri Ruokojärvi Rami 12 Etenijä 2500€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 203500€ 123 48 405 365 164 177 196 139 54 27 -265 -101 1209



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Gröhn Erkka 13 11 11 20 7 10 13 20 4 -4 26 131
Haapakoski Sami 3 0 12 33 7 -3 32 8 28 120
Jussila Tuomas 45 4 20 17 7 3 7 35 7 27 172
Korhonen Antti 34 18 16 47 15 11 0 60 22 6 229
Korhonen Matti 23 30 20 24 1 7 9 13 7 26 160
Lassila Jani 33 -1 0 2 -2 -3 -1 2 30
Meriläinen Ossi 31 4 15 2 26 26 5 14 -2 -2 119
Määttä Onni 30 15 26 32 15 -1 23 19 -2 8 165
Ojala Juhani 11 0 -1 -2 -2 0 -2 -4 -2 0 -2
Olli Perttu 12 4 4 6 5 20 1 7 -1 0 58
Saastamoinen Aatu 19 2 -1 7 27
Yhteensä 13 252 87 131 175 77 86 58 177 32 121 1209



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo