Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Perustiedot
Joukkue vimpelin 2 joukkue
Jakso 1
Nimimerkki Markus Lahtinen
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa jämsä pesis
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 0 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Heikkala Olli 3-vahti 20200€ 12 24 20 105 150 7 5 6 12 6 -14 -16 305
2 Vaihtaja Lassila Severi 3-polttaja 9600€ 12 0 25 30 6 14 34 5 0 0 -12 -16 86
3 Vaihtaja Lassila Aleksi Sieppari 24800€ 9 0 0 55 3 42 16 0 0 0 -22 -11 83
4 Kotiuttaja Anttila Elmeri 2-koppari 29400€ 12 12 35 55 2 23 36 32 0 6 -28 -16 157
5 Kotiuttaja Rinta-aho Matias 1-vahti 18400€ 7 12 50 20 2 0 12 44 12 0 -14 -9 129
6 Etenijä Kinnunen Teemu Lukkari 4400€ 12 12 45 40 3 5 7 10 6 0 -11 -16 101
7 Vaihtaja Vihriälä Mikko 3-koppari 23200€ 11 0 5 70 32 4 6 1 0 0 -13 -14 91
8 Kotiuttaja Heikkala Juho 2-polttaja 11800€ 12 12 40 65 11 10 10 36 6 0 -26 -16 148
9 Etenijä Kanala Mikko 2-vahti 20800€ 9 12 0 85 15 33 5 1 0 3 -25 -11 118
10 Kotiuttaja Mäkelä Janne Jokeri 28200€ 12 12 180 10 1 2 11 148 12 6 -36 0 346
11 Vaihtaja Lassila Eemeli Jokeri 2500€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Etenijä Kortehisto Atte Jokeri 2100€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 195400€ 108 96 400 535 225 140 142 283 48 21 -201 -125 1564



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Kinnunen Teemu 6 Etenijä 4400€ 12 12 45 40 3 5 7 10 6 0 -11 -16 101
Sieppari Lassila Aleksi 3 Vaihtaja 24800€ 9 0 0 55 3 42 16 0 0 0 -22 -11 83
1-vahti Rinta-aho Matias 5 Kotiuttaja 18400€ 7 12 50 20 2 0 12 44 12 0 -14 -9 129
2-vahti Kanala Mikko 9 Etenijä 20800€ 9 12 0 85 15 33 5 1 0 3 -25 -11 118
3-vahti Heikkala Olli 1 Etenijä 20200€ 12 24 20 105 150 7 5 6 12 6 -14 -16 305
2-polttaja Heikkala Juho 8 Kotiuttaja 11800€ 12 12 40 65 11 10 10 36 6 0 -26 -16 148
3-polttaja Lassila Severi 2 Vaihtaja 9600€ 12 0 25 30 6 14 34 5 0 0 -12 -16 86
2-koppari Anttila Elmeri 4 Kotiuttaja 29400€ 12 12 35 55 2 23 36 32 0 6 -28 -16 157
3-koppari Vihriälä Mikko 7 Vaihtaja 23200€ 11 0 5 70 32 4 6 1 0 0 -13 -14 91
Jokeri Mäkelä Janne 10 Kotiuttaja 28200€ 12 12 180 10 1 2 11 148 12 6 -36 0 346
Jokeri Lassila Eemeli 11 Vaihtaja 2500€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokeri Kortehisto Atte 12 Etenijä 2100€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 195400€ 108 96 400 535 225 140 142 283 48 21 -201 -125 1564



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Anttila Elmeri 41 4 3 59 26 7 3 8 0 6 157
Heikkala Juho 94 15 1 6 12 5 5 2 -8 16 148
Heikkala Olli 96 18 8 27 5 69 15 6 31 30 305
Kanala Mikko 1 19 31 12 17 1 14 23 118
Kinnunen Teemu 19 8 -6 3 47 10 5 5 4 6 101
Lassila Aleksi 22 18 3 14 0 11 2 13 83
Lassila Severi 19 3 -2 6 6 25 1 6 8 14 86
Mäkelä Janne 52 26 8 80 3 58 22 40 39 18 346
Rinta-aho Matias 52 9 -2 7 14 7 42 129
Vihriälä Mikko 30 3 3 21 8 12 7 -5 12 91
Yhteensä 426 104 13 207 168 215 122 86 85 138 1564



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo