Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Perustiedot
Joukkue Anneli
Jakso 1
Nimimerkki kev40
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 24000 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vainikainen Simo 1-vahti 10600€ 9 12 5 50 33 26 3 2 6 3 -18 -11 111
2 Vaihtaja Kontio Atte Sieppari 11600€ 12 12 5 50 6 80 6 2 12 9 -29 -22 131
3 Vaihtaja Kiiskinen Antti 2-vahti 5200€ 13 12 5 40 3 98 6 2 18 3 -25 -18 144
4 Kotiuttaja Marjamäki Toni 3-vahti 19800€ 12 24 20 40 6 14 19 24 12 0 -34 -22 103
5 Kotiuttaja Nikkanen Teemu 2-koppari 15600€ 12 0 115 20 0 2 14 92 0 3 -52 -14 180
6 Etenijä Sillanpää Viljo 3-koppari 5100€ 12 0 0 45 24 21 17 0 6 0 -21 -22 70
7 Vaihtaja Vainikainen Samu 2-polttaja 15200€ 12 24 40 60 12 6 30 10 0 9 -27 -17 147
8 Kotiuttaja Lieto Elmeri 3-polttaja 19000€ 12 24 125 60 4 3 15 108 12 3 -31 -13 310
9 Etenijä Surakka Rasmus Lukkari 3800€ 12 12 5 40 24 22 8 2 12 6 -31 -16 84
10 Kotiuttaja Ruuska Perttu Jokeri 38000€ 13 36 180 35 0 5 19 156 18 3 -61 0 391
11 Vaihtaja Rytkönen Joni Jokeri 9800€ 1 0 0 10 0 6 6 0 0 0 -3 0 19
12 Etenijä Kuosmanen Kalle Jokeri 24200€ 12 12 5 70 78 24 12 2 12 3 -23 0 195
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 177900€ 132 168 505 520 190 307 155 400 108 42 -355 -155 1885



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Surakka Rasmus 9 Etenijä 3800€ 12 12 5 40 24 22 8 2 12 6 -31 -16 84
Sieppari Kontio Atte 2 Vaihtaja 11600€ 12 12 5 50 6 80 6 2 12 9 -29 -22 131
1-vahti Vainikainen Simo 1 Etenijä 10600€ 9 12 5 50 33 26 3 2 6 3 -18 -11 111
2-vahti Kiiskinen Antti 3 Vaihtaja 5200€ 13 12 5 40 3 98 6 2 18 3 -25 -18 144
3-vahti Marjamäki Toni 4 Kotiuttaja 19800€ 12 24 20 40 6 14 19 24 12 0 -34 -22 103
2-polttaja Vainikainen Samu 7 Vaihtaja 15200€ 12 24 40 60 12 6 30 10 0 9 -27 -17 147
3-polttaja Lieto Elmeri 8 Kotiuttaja 19000€ 12 24 125 60 4 3 15 108 12 3 -31 -13 310
2-koppari Nikkanen Teemu 5 Kotiuttaja 15600€ 12 0 115 20 0 2 14 92 0 3 -52 -14 180
3-koppari Sillanpää Viljo 6 Etenijä 5100€ 12 0 0 45 24 21 17 0 6 0 -21 -22 70
Jokeri Ruuska Perttu 10 Kotiuttaja 38000€ 13 36 180 35 0 5 19 156 18 3 -61 0 391
Jokeri Rytkönen Joni 11 Vaihtaja 9800€ 1 0 0 10 0 6 6 0 0 0 -3 0 19
Jokeri Kuosmanen Kalle 12 Etenijä 24200€ 12 12 5 70 78 24 12 2 12 3 -23 0 195
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 177900€ 132 168 505 520 190 307 155 400 108 42 -355 -155 1885



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Kiiskinen Antti 16 8 -5 12 8 20 7 42 17 17 2 144
Kontio Atte 15 2 39 14 20 3 0 12 8 18 131
Kuosmanen Kalle -1 18 25 21 8 30 51 20 13 10 0 195
Lieto Elmeri 60 16 14 3 34 51 20 96 16 310
Marjamäki Toni 3 -2 -1 -4 8 -4 40 3 39 21 103
Nikkanen Teemu 31 21 -6 5 24 -3 76 -5 25 12 180
Ruuska Perttu 5 12 122 91 23 21 -2 32 76 11 391
Rytkönen Joni 19 19
Sillanpää Viljo 23 3 6 4 4 4 1 1 11 13 70
Surakka Rasmus 8 4 13 0 6 13 33 -1 4 4 84
Vainikainen Samu 41 32 4 -1 22 1 -7 23 33 -1 147
Vainikainen Simo 12 13 33 6 35 6 6 111
Yhteensä 232 98 61 252 207 160 184 152 145 291 103 1885



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo