Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Kipeli

Joukkueet

Jakso Sija Joukkue K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
2 10 Pussittomat 216 870 1025 896 284 187 627 156 72 -466 -203 3664
2 16 Umpikumipallo 216 910 990 723 258 242 623 180 45 -452 -204 3531
2 17 Väliveto 228 830 1050 556 421 212 560 144 66 -443 -180 3444
2 19 Vetelät Veikot 156 695 920 1012 261 252 539 210 42 -473 -239 3375
2 21 Peräkorven Umpitollot 228 770 975 701 363 198 533 126 63 -409 -177 3371
2 28 Ryttylän Visa 156 845 840 897 166 268 575 162 51 -460 -214 3286
2 36 Aavehiihtäjät 144 530 1010 897 309 172 373 138 48 -383 -193 3045
2 48 Äijän Käppyrät 108 590 955 661 329 290 301 90 51 -425 -178 2772
2 49 Peräkylän Roiske 120 945 700 300 304 247 625 96 54 -452 -178 2761
2 53 Pönttöpallo 132 545 920 513 450 288 309 78 45 -412 -162 2706
2 62 Hömslaakin Lämiskä 84 670 790 606 217 246 387 108 48 -346 -180 2630
1 68 Pussittomat 120 760 650 432 271 236 474 126 60 -440 -156 2533
1 71 Peräkylän Roiske 96 590 720 584 227 206 378 138 54 -347 -134 2512
1 72 Peräkorven Umpitollot 132 550 700 622 255 188 400 126 63 -385 -154 2497
1 73 Äijän Käppyrät 144 460 715 639 290 194 353 108 60 -350 -144 2469
1 74 Väliveto 144 440 785 649 232 217 307 66 54 -293 -139 2462
1 76 Ryttylän Visa 144 435 710 646 257 230 330 120 57 -363 -157 2409
1 85 Pönttöpallo 144 505 635 667 201 154 311 108 63 -315 -148 2325
1 87 Umpikumipallo 144 445 775 535 276 159 320 66 48 -302 -153 2313
1 97 Vetelät Veikot 144 465 570 418 289 262 345 114 45 -365 -147 2140
1 106 Aavehiihtäjät 84 405 670 478 237 193 286 72 39 -325 -130 2009
1 112 Pohjan Sisu 108 545 545 284 216 231 349 78 27 -315 -142 1926
1 120 Palloilijat 84 275 620 521 271 164 212 90 39 -321 -129 1826
1 123 Jolsa Jätkä 144 315 510 504 217 155 225 66 66 -278 -123 1801


Kimpat

Jakso Kimppa Joukkue Perustaja