Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Vimpeli 28 20 5 1 2 344 - 146 71
2 Sotkamo 28 13 10 3 2 234 - 112 62
3 Kouvola 28 11 7 5 5 239 - 182 52
4 Joensuu 28 10 7 4 7 208 - 170 48
5 Kempele 28 9 9 3 7 202 - 173 48
6 Tampere 28 9 8 4 7 255 - 175 47
7 Hyvinkää 28 7 8 6 7 192 - 209 43
8 Raahe 28 5 4 7 12 156 - 212 30
9 Seinäjoki 28 5 4 7 12 168 - 228 30
10 Kitee 28 4 7 4 13 188 - 218 30
11 Imatra 28 4 4 4 16 131 - 217 24
12 Koskenkorva 28 1 6 5 16 158 - 278 20
13 Alajärvi 28 0 5 5 18 129 - 284 15



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Vimpeli 14 12 1 1 0 197 - 74 39
2 Sotkamo 14 4 8 2 0 116 - 58 30
3 Joensuu 14 7 3 1 3 110 - 74 28
4 Kouvola 14 6 5 0 3 123 - 77 28
5 Tampere 14 6 4 2 2 139 - 66 28
6 Kempele 14 4 7 1 2 125 - 99 27
7 Hyvinkää 14 4 4 3 3 93 - 102 23
8 Raahe 14 4 3 2 5 96 - 104 20
9 Seinäjoki 14 3 4 2 5 97 - 100 19
10 Imatra 14 3 3 1 7 74 - 98 16
11 Koskenkorva 14 1 5 2 6 80 - 119 15
12 Kitee 14 2 3 0 9 93 - 99 12
13 Alajärvi 14 0 4 1 9 73 - 118 9



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Sotkamo 14 9 2 1 2 118 - 54 32
2 Vimpeli 14 8 4 0 2 147 - 72 32
3 Kouvola 14 5 2 5 2 116 - 105 24
4 Kempele 14 5 2 2 5 77 - 74 21
5 Joensuu 14 3 4 3 4 98 - 96 20
6 Hyvinkää 14 3 4 3 4 99 - 107 20
7 Tampere 14 3 4 2 5 116 - 109 19
8 Kitee 14 2 4 4 4 95 - 119 18
9 Seinäjoki 14 2 0 5 7 71 - 128 11
10 Raahe 14 1 1 5 7 60 - 108 10
11 Imatra 14 1 1 3 9 57 - 119 8
12 Alajärvi 14 0 1 4 9 56 - 166 6
13 Koskenkorva 14 0 1 3 10 78 - 159 5