Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kempele 6 4 1 1 0 46 - 22 15
2 Sotkamo 5 4 1 0 0 33 - 7 14
3 Kouvola 6 3 1 2 0 49 - 24 13
4 Joensuu 6 2 3 0 1 49 - 36 12
5 Hyvinkää 7 2 2 1 2 41 - 43 11
6 Vimpeli 5 2 2 0 1 66 - 37 10
7 Tampere 6 1 1 2 2 47 - 49 7
8 Koskenkorva 6 0 3 0 3 30 - 50 6
9 Kitee 6 0 2 1 3 34 - 42 5
10 Raahe 6 0 1 3 2 36 - 53 5
11 Alajärvi 6 0 1 2 3 29 - 49 4
12 Imatra 6 0 1 2 3 24 - 44 4
13 Seinäjoki 5 0 1 1 3 20 - 48 3



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Vimpeli 3 2 1 0 0 42 - 17 8
2 Joensuu 3 2 1 0 0 30 - 15 8
3 Kouvola 3 2 1 0 0 22 - 8 8
4 Sotkamo 2 2 0 0 0 17 - 3 6
5 Koskenkorva 4 0 3 0 1 27 - 36 6
6 Kempele 2 1 1 0 0 17 - 10 5
7 Hyvinkää 4 1 0 1 2 22 - 33 4
8 Tampere 3 0 1 1 1 16 - 17 3
9 Imatra 4 0 1 1 2 19 - 26 3
10 Seinäjoki 1 0 1 0 0 4 - 4 2
11 Alajärvi 3 0 1 0 2 16 - 18 2
12 Kitee 3 0 1 0 2 14 - 16 2
13 Raahe 3 0 0 2 1 19 - 36 2



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kempele 4 3 0 1 0 29 - 12 10
2 Sotkamo 3 2 1 0 0 16 - 4 8
3 Hyvinkää 3 1 2 0 0 19 - 10 7
4 Kouvola 3 1 0 2 0 27 - 16 5
5 Tampere 3 1 0 1 1 31 - 32 4
6 Joensuu 3 0 2 0 1 19 - 21 4
7 Raahe 3 0 1 1 1 17 - 17 3
8 Kitee 3 0 1 1 1 20 - 26 3
9 Vimpeli 2 0 1 0 1 24 - 20 2
10 Alajärvi 3 0 0 2 1 13 - 31 2
11 Imatra 2 0 0 1 1 5 - 18 1
12 Seinäjoki 4 0 0 1 3 16 - 44 1
13 Koskenkorva 2 0 0 0 2 3 - 14 0