Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Tampere 24 60
2 Pori 24 52
3 Seinäjoki 24 48
4 Jyväskylä 24 45
5 Lapua 24 42
6 Joensuu 24 37
7 Rauma 24 34
8 Vaasa 24 33
9 Hamina 24 22
10 Hyvinkää 24 13
11 Kempele 24 10
12 Helsinki 24 9

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Ile

Joukkueet

Jakso Sija Joukkue K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
2 1 Sörnäisten Työväen Pierijät 204 730 950 733 218 202 535 108 51 -338 -87 3306
1 7 Sörnäisten Työväen Pierijät 192 455 800 534 278 219 347 90 54 -330 -75 2564
2 27 Uusi6 72 295 350 227 77 93 170 78 24 -149 -60 1177
2 29 Uusi9 72 325 325 214 99 77 161 78 24 -157 -64 1154
2 30 Uusi7 72 330 320 181 59 72 201 78 24 -146 -61 1130
2 31 Uusi10 72 325 325 186 100 79 161 78 24 -157 -64 1129
2 33 Uusi5 48 340 300 232 87 66 111 72 27 -131 -56 1096
2 34 Uusi4 48 265 360 210 80 56 147 48 24 -157 -67 1014
2 35 Uusi3 48 265 360 200 99 65 99 48 24 -157 -67 984
2 37 Uusi 1 48 265 360 202 73 65 90 48 24 -157 -67 951
2 38 Uusi2 48 265 360 202 73 65 90 48 24 -157 -67 951


Kimpat

Jakso Kimppa Joukkue Perustaja