Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Tampere 24 56
2 Pori 24 54
3 Jyväskylä 24 50
4 Lapua 24 46
5 Seinäjoki 24 36
6 Rauma 24 32
7 Vaasa 24 31
8 Hyvinkää 24 27
9 Joensuu 24 26
10 Kempele 24 20
11 Pöytyä 24 18
12 Helsinki 24 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Tampere 24 13 7 3 1 263 - 116 56
2 Pori 24 11 9 3 1 220 - 101 54
3 Jyväskylä 24 12 5 4 3 187 - 110 50
4 Lapua 24 9 7 5 3 202 - 130 46
5 Seinäjoki 24 5 7 7 5 151 - 124 36
6 Rauma 24 5 5 7 7 154 - 174 32
7 Vaasa 24 4 7 5 8 116 - 168 31
8 Hyvinkää 24 3 8 2 11 112 - 170 27
9 Joensuu 24 4 5 4 11 122 - 147 26
10 Kempele 24 2 5 4 13 144 - 194 20
11 Pöytyä 24 2 4 4 14 119 - 216 18
12 Helsinki 24 2 3 3 16 78 - 218 15



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Jyväskylä 12 7 4 1 0 97 - 53 30
2 Tampere 12 7 4 0 1 126 - 51 29
3 Pori 12 5 5 1 1 87 - 51 26
4 Lapua 12 5 4 1 2 105 - 73 24
5 Seinäjoki 12 2 4 5 1 81 - 57 19
6 Joensuu 12 2 5 0 5 65 - 75 16
7 Rauma 12 3 2 2 5 80 - 104 15
8 Hyvinkää 12 1 6 0 5 58 - 85 15
9 Vaasa 12 2 3 2 5 54 - 76 14
10 Kempele 12 2 3 1 6 85 - 93 13
11 Pöytyä 12 1 3 2 6 61 - 105 11
12 Helsinki 12 1 3 0 8 36 - 110 9



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Pori 12 6 4 2 0 133 - 50 28
2 Tampere 12 6 3 3 0 137 - 65 27
3 Lapua 12 4 3 4 1 97 - 57 22
4 Jyväskylä 12 5 1 3 3 90 - 57 20
5 Seinäjoki 12 3 3 2 4 70 - 67 17
6 Vaasa 12 2 4 3 3 62 - 92 17
7 Rauma 12 2 3 5 2 74 - 70 17
8 Hyvinkää 12 2 2 2 6 54 - 85 12
9 Joensuu 12 2 0 4 6 57 - 72 10
10 Pöytyä 12 1 1 2 8 58 - 111 7
11 Kempele 12 0 2 3 7 59 - 101 7
12 Helsinki 12 1 0 3 8 42 - 108 6