Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Tampere 24 60
2 Pori 24 52
3 Seinäjoki 24 48
4 Jyväskylä 24 45
5 Lapua 24 42
6 Joensuu 24 37
7 Rauma 24 34
8 Vaasa 24 33
9 Hamina 24 22
10 Hyvinkää 24 13
11 Kempele 24 10
12 Helsinki 24 9

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Tampere 24 17 4 1 2 235 - 81 60
2 Pori 24 12 7 2 3 203 - 96 52
3 Seinäjoki 24 10 8 2 4 197 - 113 48
4 Jyväskylä 24 9 8 2 5 178 - 110 45
5 Lapua 24 10 5 2 7 171 - 125 42
6 Joensuu 24 8 5 3 8 175 - 149 37
7 Rauma 24 5 7 5 7 144 - 132 34
8 Vaasa 24 5 7 4 8 161 - 181 33
9 Hamina 24 4 4 2 14 95 - 202 22
10 Hyvinkää 24 0 4 5 15 111 - 228 13
11 Kempele 24 1 0 7 16 116 - 250 10
12 Helsinki 24 1 3 0 20 82 - 201 9



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Tampere 12 8 2 1 1 112 - 42 29
2 Pori 12 8 2 0 2 92 - 37 28
3 Seinäjoki 12 5 4 1 2 84 - 50 24
4 Jyväskylä 12 5 3 2 2 82 - 47 23
5 Lapua 12 6 1 2 3 98 - 76 22
6 Joensuu 12 4 2 2 4 92 - 75 18
7 Rauma 12 4 1 4 3 88 - 72 18
8 Hamina 12 4 1 1 6 63 - 87 15
9 Vaasa 12 2 3 3 4 78 - 83 15
10 Hyvinkää 12 0 2 3 7 64 - 116 7
11 Kempele 12 0 0 5 7 67 - 128 5
12 Helsinki 12 0 2 0 10 36 - 99 4



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Tampere 12 9 2 0 1 123 - 39 31
2 Seinäjoki 12 5 4 1 2 113 - 63 24
3 Pori 12 4 5 2 1 111 - 59 24
4 Jyväskylä 12 4 5 0 3 96 - 63 22
5 Lapua 12 4 4 0 4 73 - 49 20
6 Joensuu 12 4 3 1 4 83 - 74 19
7 Vaasa 12 3 4 1 4 83 - 98 18
8 Rauma 12 1 6 1 4 56 - 60 16
9 Hamina 12 0 3 1 8 32 - 115 7
10 Hyvinkää 12 0 2 2 8 47 - 112 6
11 Helsinki 12 1 1 0 10 46 - 102 5
12 Kempele 12 1 0 2 9 49 - 122 5