Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 19 43
2 Sotkamo 19 41
3 Joensuu 20 37
4 Hyvinkää 20 31
5 Tampere 18 29
6 Vimpeli 16 27
7 Kitee 18 27
8 Kempele 20 26
9 Alajärvi 19 16
10 Raahe 19 15
11 Imatra 21 13
12 Hamina 17 7

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Sörnäisten Työväen Pierijät 1137
2 Hollolan Pesis 1109
3 Jurvanjoen Räpylä 1105
4 Aavasaksan Gestapojat 1088
5 Jurvanjoen Maila 1085

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 313 (K)
2 Nurmio Teemu 135 (E)
3 Varonen Samu-Kalle 123 (K)
4 Latvala Matti 119 (K)
5 Ruuska Perttu 113 (K)

Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kouvola 19 10 4 5 0 160 - 50 43
2 Sotkamo 19 9 6 2 2 121 - 65 41
3 Joensuu 20 7 7 2 4 102 - 81 37
4 Hyvinkää 20 4 8 3 5 101 - 68 31
5 Tampere 18 2 11 1 4 109 - 89 29
6 Vimpeli 16 6 4 1 5 96 - 77 27
7 Kitee 18 6 2 5 5 111 - 68 27
8 Kempele 20 4 6 2 8 104 - 115 26
9 Alajärvi 19 2 5 0 12 76 - 146 16
10 Raahe 19 4 0 3 12 73 - 143 15
11 Imatra 21 1 4 2 14 90 - 140 13
12 Hamina 17 1 0 4 12 49 - 150 7



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kouvola 10 6 3 1 0 96 - 19 25
2 Joensuu 10 4 5 1 0 62 - 44 23
3 Sotkamo 10 4 4 2 0 53 - 32 22
4 Vimpeli 8 5 2 0 1 63 - 36 19
5 Kitee 10 5 0 4 1 75 - 36 19
6 Hyvinkää 10 3 5 0 2 46 - 28 19
7 Tampere 9 1 7 0 1 48 - 39 17
8 Alajärvi 9 1 5 0 3 38 - 43 13
9 Kempele 9 2 2 0 5 45 - 62 10
10 Raahe 10 2 0 2 6 44 - 63 8
11 Hamina 8 1 0 3 4 33 - 72 6
12 Imatra 10 0 2 0 8 47 - 68 4



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Sotkamo 9 5 2 0 2 68 - 33 19
2 Kouvola 9 4 1 4 0 64 - 31 18
3 Kempele 11 2 4 2 3 59 - 53 16
4 Joensuu 10 3 2 1 4 40 - 37 14
5 Tampere 9 1 4 1 3 61 - 50 12
6 Hyvinkää 10 1 3 3 3 55 - 40 12
7 Imatra 11 1 2 2 6 43 - 72 9
8 Kitee 8 1 2 1 4 36 - 32 8
9 Vimpeli 8 1 2 1 4 33 - 41 8
10 Raahe 9 2 0 1 6 29 - 80 7
11 Alajärvi 10 1 0 0 9 38 - 103 3
12 Hamina 9 0 0 1 8 16 - 78 1