Sarjataulukko

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kouvola 16 9 3 4 0 123 - 36 37
2 Sotkamo 17 7 6 2 2 111 - 61 35
3 Joensuu 18 7 6 2 3 96 - 74 35
4 Tampere 17 1 11 1 4 99 - 82 26
5 Hyvinkää 17 4 5 3 5 85 - 60 25
6 Vimpeli 14 5 4 1 4 88 - 68 24
7 Kempele 17 4 5 2 6 90 - 92 24
8 Kitee 15 5 2 4 4 98 - 55 23
9 Alajärvi 16 2 4 0 10 64 - 117 14
10 Imatra 19 1 4 2 12 82 - 126 13
11 Raahe 16 3 0 3 10 56 - 125 12
12 Hamina 16 1 0 3 12 47 - 143 6



Kotona

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Kouvola 8 5 3 0 0 65 - 11 21
2 Joensuu 9 4 4 1 0 57 - 42 21
3 Sotkamo 9 3 4 2 0 48 - 31 19
4 Kitee 9 5 0 3 1 69 - 30 18
5 Vimpeli 7 4 2 0 1 57 - 32 16
6 Hyvinkää 8 3 3 0 2 34 - 21 15
7 Tampere 8 0 7 0 1 38 - 32 14
8 Alajärvi 7 1 4 0 2 30 - 38 11
9 Kempele 9 2 2 0 5 45 - 62 10
10 Hamina 8 1 0 3 4 33 - 72 6
11 Raahe 8 1 0 2 5 30 - 52 5
12 Imatra 9 0 2 0 7 46 - 64 4



Vieraissa

# Joukkue Ott 3P 2P 1P 0P Juoksut Pist
1 Sotkamo 8 4 2 0 2 63 - 30 16
2 Kouvola 8 4 0 4 0 58 - 25 16
3 Joensuu 9 3 2 1 3 39 - 32 14
4 Kempele 8 2 3 2 1 45 - 30 14
5 Tampere 9 1 4 1 3 61 - 50 12
6 Hyvinkää 9 1 2 3 3 51 - 39 10
7 Imatra 10 1 2 2 5 36 - 62 9
8 Vimpeli 7 1 2 1 3 31 - 36 8
9 Raahe 8 2 0 1 5 26 - 73 7
10 Kitee 6 0 2 1 3 29 - 25 5
11 Alajärvi 9 1 0 0 8 34 - 79 3
12 Hamina 8 0 0 0 8 14 - 71 0