Seuraavat ottelut

Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Vimpeli 28 71
2 Sotkamo 28 62
3 Kouvola 28 52
4 Joensuu 28 48
5 Kempele 28 48
6 Tampere 28 47
7 Hyvinkää 28 43
8 Raahe 28 30
9 Seinäjoki 28 30
10 Kitee 28 30
11 Imatra 28 24
12 Koskenkorva 28 20
13 Alajärvi 28 15

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet

Vimpeli - Koskenkorva // 8.8.2023 // 2-0 (4-2, 17-3)



Vimpeli

Nro Pelaaja Up K + L T KL PMV P PPP E PPP V PPP K
1 Heikkala Olli 3P 1 (3 - 0 - 0 - 0) 3 10 4 4
2 Lassila Aleksi 3V 2 2 (0 - 4 - 0 - 2) 2 23 27 29
3 Anttila Elmeri 3K 1 1 (0 - 1 - 5 - 1) 0 16 22 19
4 Rinta-aho Matias S 3 2 (0 - 2 - 2 - 3) 0 II 34 38 43
5 Vihriälä Mikko 2K 2 (2 - 0 - 0 - 0) 1 14 10 10
6 Heikkala Juho 2P 1 (2 - 2 - 2 - 0) 1 13 13 9
7 Lassila Severi 1V 3 (2 - 1 - 3 - 0) 0 24 24 20
8 Vihriälä Lauri 2V 1 1 (0 - 2 - 1 - 1) 1 12 15 15
9 Kinnunen Teemu L 1 1 (1 - 0 - 0 - 1) 2 11 9 12
10 Vainionpää Jukka-Pekka 9 1 (0 - 1 - 2 - 9) 5 I 62 65 89
11 Saukko Jere 5 (7 - 1 - 0 - 0) 0 46 33 32
12 Mäkelä Janne 4 1 (0 - 0 - 3 - 4) 3 28 31 40



Koskenkorva

Nro Pelaaja Up K + L T KL PMV P PPP E PPP V PPP K
1 Isoketo Teemu 3K 4 (5 - 0 - 0 - 0) 2 29 19 19
2 Jakobsson Anttoni 2P (2 - 4 - 0 - 0) 1 I 11 11 7
3 Kortteenperä Antti 3V (0 - 1 - 3 - 0) 2 -2 2 -2
4 Suvisalmi Aapeli 3P (0 - 1 - 1 - 0) 3 -5 -3 -5
5 Lönnmark Tuomo S (0 - 0 - 0 - 0) 1 -5 -5 -5
6 Rantala Aleksi 1V (4 - 0 - 0 - 0) 1 7 -1 -1
7 Takala Ville 2V (2 - 1 - 0 - 0) 4 -1 -4 -5
8 Rantamäki Jesse 2K (1 - 1 - 0 - 0) 2 -2 -3 -4
9 Vuollo Lauri L (0 - 1 - 0 - 0) 1 -4 -3 -4
10 Pelkonen Marko 1 (0 - 0 - 2 - 1) 1 3 5 6
11 Tuohisaari Tuomas 1 (0 - 0 - 0 - 0) 1 0 0 0
12 Kortelainen Petteri 4 (0 - 0 - 0 - 4) 5 II 18 18 30