Oma joukkue
Parhaat joukkueet
Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Kierrenäpy | 454 |
2 | Aavehiihtäjät | 452 |
3 | Team Pertti | 425 |
4 | Tappoheitto | 423 |
5 | Hollolan Pesis | 416 |
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Korhonen Roope | 115 (K) |
2 | Pitkänen Elias | 102 (K) |
3 | Pekkinen Hannes | 83 (V) |
4 | Vihanto Iivari | 65 (E) |
5 | Purmonen Elmeri | 65 (E) |
Jaksot
Superpesispörssiä pelataan vain runkosarjan osalta kahdessa (2) jaksossa:
- 1. jakso: 5.5. - 18.6.
- 2. jakso: 24.6. - 17.8.