Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Sotkamo 4 8
2 Kouvola 2 5
3 Joensuu 2 4
4 Tampere 2 4
5 Kempele 1 3
6 Hyvinkää 2 3
7 Kitee 1 1
8 Raahe 0 0
9 Vimpeli 0 0
10 Imatra 2 0
11 Hamina 2 0
12 Alajärvi 2 0

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Kierrenäpy 454
2 Aavehiihtäjät 452
3 Team Pertti 425
4 Tappoheitto 423
5 Hollolan Pesis 416

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Korhonen Roope 115 (K)
2 Pitkänen Elias 102 (K)
3 Pekkinen Hannes 83 (V)
4 Vihanto Iivari 65 (E)
5 Purmonen Elmeri 65 (E)

Perustiedot
Joukkue Kurejoen Kuri
Jakso 1
Nimimerkki Ferguson
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 1000 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Koivusalmi Elmeri 3-vahti 15400€ 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -3 -3 0
2 Vaihtaja Lassila Aleksi 1-vahti 15000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vaihtaja Saastamoinen Aatu 3-polttaja 10800€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kotiuttaja Anttila Elmeri 2-koppari 35200€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kotiuttaja Patova Santtu 2-polttaja 5400€ 1 0 10 0 0 0 0 8 0 0 -2 0 16
6 Etenijä Niemeläinen Justus 3-koppari 10200€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vaihtaja Still Topi Lukkari 10000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kotiuttaja Heikkinen Jere 2-vahti 5200€ 1 0 5 5 0 1 2 4 0 0 -1 -3 13
9 Etenijä Heikkala Olli Sieppari 10000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kotiuttaja Wahlsten Patrik Jokeri 38000€ 1 0 25 0 0 0 0 20 0 0 -4 0 41
11 Vaihtaja Jussila Tuomas Jokeri 25400€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Etenijä Vihanto Iivari Jokeri 18800€ 2 0 0 25 12 5 1 0 0 0 -2 0 41
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 199400€ 6 0 40 30 18 6 3 32 0 0 -12 -6 111



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Still Topi 7 Vaihtaja 10000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sieppari Heikkala Olli 9 Etenijä 10000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-vahti Lassila Aleksi 2 Vaihtaja 15000€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-vahti Heikkinen Jere 8 Kotiuttaja 5200€ 1 0 5 5 0 1 2 4 0 0 -1 -3 13
3-vahti Koivusalmi Elmeri 1 Etenijä 15400€ 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -3 -3 0
2-polttaja Patova Santtu 5 Kotiuttaja 5400€ 1 0 10 0 0 0 0 8 0 0 -2 0 16
3-polttaja Saastamoinen Aatu 3 Vaihtaja 10800€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-koppari Anttila Elmeri 4 Kotiuttaja 35200€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-koppari Niemeläinen Justus 6 Etenijä 10200€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokeri Wahlsten Patrik 10 Kotiuttaja 38000€ 1 0 25 0 0 0 0 20 0 0 -4 0 41
Jokeri Jussila Tuomas 11 Vaihtaja 25400€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokeri Vihanto Iivari 12 Etenijä 18800€ 2 0 0 25 12 5 1 0 0 0 -2 0 41
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 199400€ 6 0 40 30 18 6 3 32 0 0 -12 -6 111



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Heikkinen Jere 13 13
Koivusalmi Elmeri 0 0
Patova Santtu 16 16
Vihanto Iivari 11 30 41
Wahlsten Patrik 41 41
Yhteensä 27 84 111



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo