Oma joukkue
Parhaat joukkueet
Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Huoltaja Otto Hämäläinen! | 1776 |
2 | Räpyläkädet | 1715 |
3 | Sörnäisten Työväen Pierijät | 1709 |
4 | Jurvanjoen Pallo | 1703 |
5 | Aavasaksan Gestapojat | 1693 |
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Wahlsten Patrik | 376 (K) |
2 | Pippola Jiri | 201 (K) |
3 | Kortehisto Veeti | 194 (E) |
4 | Nurmio Teemu | 191 (E) |
5 | Anttila Elmeri | 180 (K) |
Pelinjohtajat