Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 16 37
2 Sotkamo 17 35
3 Joensuu 18 35
4 Tampere 17 26
5 Hyvinkää 17 25
6 Vimpeli 14 24
7 Kempele 17 24
8 Kitee 15 23
9 Alajärvi 16 14
10 Imatra 19 13
11 Raahe 16 12
12 Hamina 16 6

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Aavasaksan Gestapojat 598
2 Jurvanjoen Maila 596
3 Jurvanjoen Pallo 564
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 557
5 Hollolan Pesis 554

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 145 (K)
2 Ruuska Perttu 90 (K)
3 Varonen Samu-Kalle 88 (K)
4 Toivola Juho 80 (K)
5 Vainikainen Simo 73 (E)

Perustiedot
Joukkue Tulppu
Jakso 1
Nimimerkki Tino Peltola
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 800 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihanto Iivari 2-koppari 15800€ 9 0 0 80 57 12 4 0 0 0 -18 -5 130
2 Vaihtaja Vartama Patrik 3-polttaja 15400€ 12 0 0 105 10 64 10 0 0 0 -24 -4 161
3 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 29600€ 12 36 65 80 4 28 40 16 24 3 -31 -4 261
4 Kotiuttaja Korhonen Antti 2-polttaja 22800€ 13 24 85 20 4 3 7 76 12 6 -20 -14 203
5 Kotiuttaja Lieto Elmeri 3-vahti 18800€ 10 12 15 20 2 16 9 16 6 0 -26 -11 59
6 Etenijä Laine Eemeli 1-vahti 20800€ 12 0 0 75 156 13 2 0 18 6 -12 -4 254
7 Vaihtaja Kanala Mikko 2-vahti 25400€ 8 0 5 25 10 44 16 1 0 9 -19 -7 84
8 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 12 24 85 25 1 6 7 76 18 0 -26 -8 208
9 Etenijä Kenttäaho Perttu 3-koppari 5400€ 12 0 5 20 42 5 2 1 0 0 -6 -4 65
10 Kotiuttaja Nikkanen Teemu Jokeri 24600€ 10 0 70 0 0 2 16 56 0 6 -28 0 122
11 Vaihtaja Ruuska Arttu Jokeri 7600€ 14 0 0 25 12 42 22 0 0 0 -22 0 79
12 Etenijä Tirkkonen Samuel Jokeri 10000€ 14 12 0 85 51 20 4 1 6 3 -23 0 159
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 200600€ 138 108 330 560 349 255 139 243 84 33 -255 -61 1785



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 3 Vaihtaja 29600€ 12 36 65 80 4 28 40 16 24 3 -31 -4 261
Sieppari Huotari Aleksanteri 8 Kotiuttaja 4400€ 12 24 85 25 1 6 7 76 18 0 -26 -8 208
1-vahti Laine Eemeli 6 Etenijä 20800€ 12 0 0 75 156 13 2 0 18 6 -12 -4 254
2-vahti Kanala Mikko 7 Vaihtaja 25400€ 8 0 5 25 10 44 16 1 0 9 -19 -7 84
3-vahti Lieto Elmeri 5 Kotiuttaja 18800€ 10 12 15 20 2 16 9 16 6 0 -26 -11 59
2-polttaja Korhonen Antti 4 Kotiuttaja 22800€ 13 24 85 20 4 3 7 76 12 6 -20 -14 203
3-polttaja Vartama Patrik 2 Vaihtaja 15400€ 12 0 0 105 10 64 10 0 0 0 -24 -4 161
2-koppari Vihanto Iivari 1 Etenijä 15800€ 9 0 0 80 57 12 4 0 0 0 -18 -5 130
3-koppari Kenttäaho Perttu 9 Etenijä 5400€ 12 0 5 20 42 5 2 1 0 0 -6 -4 65
Jokeri Nikkanen Teemu 10 Kotiuttaja 24600€ 10 0 70 0 0 2 16 56 0 6 -28 0 122
Jokeri Ruuska Arttu 11 Vaihtaja 7600€ 14 0 0 25 12 42 22 0 0 0 -22 0 79
Jokeri Tirkkonen Samuel 12 Etenijä 10000€ 14 12 0 85 51 20 4 1 6 3 -23 0 159
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 200600€ 138 108 330 560 349 255 139 243 84 33 -255 -61 1785



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Huotari Aleksanteri 4 13 40 0 11 16 54 14 5 53 -2 208
Kanala Mikko 12 13 15 6 -3 17 24 84
Kenttäaho Perttu 6 10 1 0 0 5 14 20 -1 10 65
Korhonen Antti 7 -4 17 8 28 -5 57 29 66 203
Laine Eemeli 46 37 21 29 17 5 40 32 17 10 254
Lieto Elmeri -3 29 -1 4 3 27 59
Nikkanen Teemu -3 38 27 9 22 16 7 7 -1 122
Pitkänen Elias 86 26 12 5 0 14 24 39 12 43 261
Ruuska Arttu 12 16 5 6 -1 24 2 3 7 5 79
Tirkkonen Samuel 3 11 3 25 19 2 13 18 57 8 159
Vartama Patrik 25 38 21 16 5 8 21 12 7 8 161
Vihanto Iivari 10 29 41 2 8 22 17 1 130
Yhteensä 14 233 266 97 141 141 145 223 168 183 174 1785



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo