Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 16 37
2 Sotkamo 17 35
3 Joensuu 18 35
4 Tampere 17 26
5 Hyvinkää 17 25
6 Vimpeli 14 24
7 Kempele 17 24
8 Kitee 15 23
9 Alajärvi 16 14
10 Imatra 19 13
11 Raahe 16 12
12 Hamina 16 6

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Aavasaksan Gestapojat 598
2 Jurvanjoen Maila 596
3 Jurvanjoen Pallo 564
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 557
5 Hollolan Pesis 554

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 145 (K)
2 Ruuska Perttu 90 (K)
3 Varonen Samu-Kalle 88 (K)
4 Toivola Juho 80 (K)
5 Vainikainen Simo 73 (E)

Perustiedot
Joukkue Raipe
Jakso 1
Nimimerkki Konsta
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa Joukkue ei kuulu kimppaan
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 4400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihanto Iivari 3-koppari 15800€ 7 0 0 55 45 7 3 0 0 0 -16 -3 91
2 Vaihtaja Myllyniemi Juuso 2-vahti 18400€ 12 0 0 70 17 82 4 0 0 3 -30 -14 132
3 Vaihtaja Pekkinen Hannes 1-vahti 15600€ 10 12 25 25 2 16 46 6 12 6 -15 -6 129
4 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 10 24 70 25 1 5 7 64 18 0 -17 -6 191
5 Kotiuttaja Latvala Matti 3-vahti 10200€ 10 0 45 25 0 4 16 36 0 0 -22 -3 101
6 Etenijä Havukainen Valtteri 3-polttaja 3600€ 13 0 0 15 24 3 0 0 0 6 -9 -16 23
7 Vaihtaja Kettunen Aku 2-polttaja 21000€ 12 12 10 60 3 46 42 3 6 0 -34 -9 139
8 Kotiuttaja Hurskainen Topi 2-koppari 5200€ 13 12 20 20 5 14 15 20 0 3 -29 -13 67
9 Etenijä Surakka Rasmus Lukkari 5200€ 12 0 15 30 18 16 0 3 24 0 -14 -9 83
10 Kotiuttaja Korhonen Roope Jokeri 38400€ 10 12 120 20 0 6 10 100 12 0 -42 0 238
11 Vaihtaja Wahlsten Patrik Jokeri 43200€ 11 0 175 5 0 2 16 35 6 6 -50 0 195
12 Etenijä Vikström Jere Jokeri 18400€ 10 0 0 50 18 31 2 0 0 0 -25 0 76
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 199400€ 130 72 480 400 133 232 161 267 78 24 -303 -79 1465



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Surakka Rasmus 9 Etenijä 5200€ 12 0 15 30 18 16 0 3 24 0 -14 -9 83
Sieppari Huotari Aleksanteri 4 Kotiuttaja 4400€ 10 24 70 25 1 5 7 64 18 0 -17 -6 191
1-vahti Pekkinen Hannes 3 Vaihtaja 15600€ 10 12 25 25 2 16 46 6 12 6 -15 -6 129
2-vahti Myllyniemi Juuso 2 Vaihtaja 18400€ 12 0 0 70 17 82 4 0 0 3 -30 -14 132
3-vahti Latvala Matti 5 Kotiuttaja 10200€ 10 0 45 25 0 4 16 36 0 0 -22 -3 101
2-polttaja Kettunen Aku 7 Vaihtaja 21000€ 12 12 10 60 3 46 42 3 6 0 -34 -9 139
3-polttaja Havukainen Valtteri 6 Etenijä 3600€ 13 0 0 15 24 3 0 0 0 6 -9 -16 23
2-koppari Hurskainen Topi 8 Kotiuttaja 5200€ 13 12 20 20 5 14 15 20 0 3 -29 -13 67
3-koppari Vihanto Iivari 1 Etenijä 15800€ 7 0 0 55 45 7 3 0 0 0 -16 -3 91
Jokeri Korhonen Roope 10 Kotiuttaja 38400€ 10 12 120 20 0 6 10 100 12 0 -42 0 238
Jokeri Wahlsten Patrik 11 Vaihtaja 43200€ 11 0 175 5 0 2 16 35 6 6 -50 0 195
Jokeri Vikström Jere 12 Etenijä 18400€ 10 0 0 50 18 31 2 0 0 0 -25 0 76
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 199400€ 130 72 480 400 133 232 161 267 78 24 -303 -79 1465



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Havukainen Valtteri 2 0 -3 -2 -1 -5 -1 5 8 20 23
Huotari Aleksanteri 40 0 11 16 54 14 5 53 -2 191
Hurskainen Topi 8 4 6 1 5 -1 8 -3 39 67
Kettunen Aku 7 13 15 46 14 16 15 1 10 2 139
Korhonen Roope 47 6 9 34 53 13 2 12 62 238
Latvala Matti 36 3 14 0 0 11 23 14 101
Myllyniemi Juuso 9 7 12 10 24 1 11 29 29 132
Pekkinen Hannes 27 38 0 2 12 15 8 11 16 129
Surakka Rasmus -1 10 11 9 9 -1 5 7 16 18 83
Vihanto Iivari 41 2 8 22 17 1 91
Vikström Jere 14 3 3 13 21 9 -4 2 15 76
Wahlsten Patrik 37 21 24 8 8 35 47 6 9 195
Yhteensä 17 280 112 138 142 181 127 131 115 222 1465



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo