Sarjataulukko

Joukkue Ott Pist
1 Kouvola 16 37
2 Sotkamo 17 35
3 Joensuu 18 35
4 Tampere 17 26
5 Hyvinkää 17 25
6 Vimpeli 14 24
7 Kempele 17 24
8 Kitee 15 23
9 Alajärvi 16 14
10 Imatra 19 13
11 Raahe 16 12
12 Hamina 16 6

Parhaat joukkueet

Joukkue Pisteet
1 Aavasaksan Gestapojat 598
2 Jurvanjoen Maila 596
3 Jurvanjoen Pallo 564
4 Sörnäisten Työväen Pierijät 557
5 Hollolan Pesis 554

Parhaat pelaajat

Pelaaja Pisteet
1 Wahlsten Patrik 145 (K)
2 Ruuska Perttu 90 (K)
3 Varonen Samu-Kalle 88 (K)
4 Toivola Juho 80 (K)
5 Vainikainen Simo 73 (E)

Perustiedot
Joukkue UPK
Jakso 2
Nimimerkki Petteri Kotonen
Tyyppi Hyperpeli
Kimppa EspooKiesilä
Vaihtoja jäljellä 20
Saldo 400 €



Sisäpelijärjestys
# Rooli Pelaaja UPP Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
1 Etenijä Vihanto Iivari 3-koppari 15800€ 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 -2 -1 9
2 Vaihtaja Vihriälä Lauri 3-vahti 10200€ 2 0 0 10 2 6 2 0 0 0 -1 -2 17
3 Vaihtaja Pitkänen Elias Lukkari 29600€ 2 0 0 15 0 8 8 0 0 3 -7 -1 26
4 Kotiuttaja Nikkanen Teemu 2-koppari 24600€ 2 0 10 0 0 1 2 8 0 0 -6 -1 14
5 Kotiuttaja Latvala Matti 2-vahti 10200€ 2 0 5 0 0 0 4 4 0 0 -5 -1 7
6 Etenijä Luoma Jasperi 3-polttaja 14400€ 2 0 0 10 9 1 0 0 0 0 -3 -1 16
7 Vaihtaja Vartama Patrik 2-polttaja 15400€ 2 0 0 5 4 8 2 0 0 0 -5 -1 13
8 Kotiuttaja Huotari Aleksanteri Sieppari 4400€ 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 -6 -2 0
9 Etenijä Heikkala Olli 1-vahti 11400€ 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -4 -1 2
10 Kotiuttaja Korhonen Roope Jokeri 38400€ 3 0 15 0 0 1 3 12 0 0 -16 0 15
11 Vaihtaja Vikström Jere Jokeri 18400€ 3 0 0 10 6 20 0 0 6 3 -5 0 40
12 Etenijä Kuosmanen Kalle Jokeri 11400€ 3 0 0 5 3 2 8 0 0 0 -8 0 10
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 204200€ 28 0 30 55 39 56 32 24 6 6 -68 -11 169



Ulkopelijärjestys
UPP Pelaaja # Rooli Arvo Ott K L T KL1 KL2 KL3 KLK 1P 2P PMV AnJu Yht
Lukkari Pitkänen Elias 3 Vaihtaja 29600€ 2 0 0 15 0 8 8 0 0 3 -7 -1 26
Sieppari Huotari Aleksanteri 8 Kotiuttaja 4400€ 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 -6 -2 0
1-vahti Heikkala Olli 9 Etenijä 11400€ 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -4 -1 2
2-vahti Latvala Matti 5 Kotiuttaja 10200€ 2 0 5 0 0 0 4 4 0 0 -5 -1 7
3-vahti Vihriälä Lauri 2 Vaihtaja 10200€ 2 0 0 10 2 6 2 0 0 0 -1 -2 17
2-polttaja Vartama Patrik 7 Vaihtaja 15400€ 2 0 0 5 4 8 2 0 0 0 -5 -1 13
3-polttaja Luoma Jasperi 6 Etenijä 14400€ 2 0 0 10 9 1 0 0 0 0 -3 -1 16
2-koppari Nikkanen Teemu 4 Kotiuttaja 24600€ 2 0 10 0 0 1 2 8 0 0 -6 -1 14
3-koppari Vihanto Iivari 1 Etenijä 15800€ 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 -2 -1 9
Jokeri Korhonen Roope 10 Kotiuttaja 38400€ 3 0 15 0 0 1 3 12 0 0 -16 0 15
Jokeri Vikström Jere 11 Vaihtaja 18400€ 3 0 0 10 6 20 0 0 6 3 -5 0 40
Jokeri Kuosmanen Kalle 12 Etenijä 11400€ 3 0 0 5 3 2 8 0 0 0 -8 0 10
Muut pelaajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 204200€ 28 0 30 55 39 56 32 24 6 6 -68 -11 169



Pisteet per pelaaja per kierros
Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht
Heikkala Olli 1 1 2
Huotari Aleksanteri -1 1 0
Korhonen Roope 8 7 15
Kuosmanen Kalle 10 0 10
Latvala Matti 7 7
Luoma Jasperi 16 16
Nikkanen Teemu 14 14
Pitkänen Elias 26 26
Vartama Patrik 13 13
Vihanto Iivari 9 9
Vihriälä Lauri 14 3 17
Vikström Jere 7 33 40
Yhteensä 39 130 169



Pelaajavaihdot
Päivämäärä Myyty pelaaja Arvo Ostettu pelaaja Arvo